文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_cidr.html | 中国大陆所有IP地址 | 5463条 | 2024-09-17 00:36:43 | 85.9 KB |
chinatelecom_cidr.html | 中国电信 | 1726条 | 2024-09-17 00:36:43 | 28.51 KB |
unicom_cnc_cidr.html | 中国联通/网通 | 651条 | 2024-09-17 00:36:43 | 12.72 KB |
cmcc_cidr.html | 中国移动 | 49条 | 2024-09-17 00:36:43 | 3.73 KB |
crtc_cidr.html | 中国铁通 | 17条 | 2024-09-17 00:36:43 | 3.23 KB |
cernet_cidr.html | 中国教育网 | 84条 | 2024-09-17 00:36:43 | 4.22 KB |
gwbn_cidr.html | 长城宽带/鹏博士 | 164条 | 2024-09-17 00:36:43 | 5.52 KB |
othernet_cidr.html | 中国其他ISP | 3320条 | 2024-09-17 00:36:43 | 54.16 KB |
hk_cidr.html | 中国香港 | 2334条 | 2024-09-17 00:36:43 | 39.2 KB |
mo_cidr.html | 中国澳门 | 29条 | 2024-09-17 00:36:43 | 3.43 KB |
tw_cidr.html | 中国台湾 | 696条 | 2024-09-17 00:36:43 | 13.68 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_cidr.txt | 中国大陆所有IP地址 | 5463条 | 2024-09-17 00:36:43 | 82.91 KB |
chinatelecom_cidr.txt | 中国电信 | 1726条 | 2024-09-17 00:36:43 | 25.52 KB |
unicom_cnc_cidr.txt | 中国联通/网通 | 651条 | 2024-09-17 00:36:43 | 9.71 KB |
cmcc_cidr.txt | 中国移动 | 49条 | 2024-09-17 00:36:43 | 758 B |
crtc_cidr.txt | 中国铁通 | 17条 | 2024-09-17 00:36:43 | 247 B |
cernet_cidr.txt | 中国教育网 | 84条 | 2024-09-17 00:36:43 | 1.22 KB |
gwbn_cidr.txt | 长城宽带/鹏博士 | 164条 | 2024-09-17 00:36:43 | 2.51 KB |
othernet_cidr.txt | 中国其他ISP | 3320条 | 2024-09-17 00:36:43 | 51.16 KB |
hk_cidr.txt | 中国香港 | 2334条 | 2024-09-17 00:36:43 | 36.21 KB |
mo_cidr.txt | 中国澳门 | 29条 | 2024-09-17 00:36:43 | 454 B |
tw_cidr.txt | 中国台湾 | 696条 | 2024-09-17 00:36:43 | 10.68 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn.html | 中国大陆所有IP地址 | 8657条 | 2024-09-17 00:36:43 | 266.17 KB |
chinatelecom.html | 中国电信 | 1965条 | 2024-09-17 00:36:43 | 32.04 KB |
unicom_cnc.html | 中国联通/网通 | 889条 | 2024-09-17 00:36:43 | 16.2 KB |
cmcc.html | 中国移动 | 56条 | 2024-09-17 00:36:43 | 3.82 KB |
crtc.html | 中国铁通 | 17条 | 2024-09-17 00:36:43 | 3.22 KB |
cernet.html | 中国教育网 | 176条 | 2024-09-17 00:36:43 | 5.56 KB |
gwbn.html | 长城宽带/鹏博士 | 295条 | 2024-09-17 00:36:43 | 7.55 KB |
othernet.html | 中国其他ISP | 5259条 | 2024-09-17 00:36:43 | 84.1 KB |
hk.html | 中国香港 | 2662条 | 2024-09-17 00:36:43 | 44.24 KB |
mo.html | 中国澳门 | 37条 | 2024-09-17 00:36:43 | 3.55 KB |
tw.html | 中国台湾 | 911条 | 2024-09-17 00:36:43 | 16.95 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn.txt | 中国大陆所有IP地址 | 8657条 | 2024-09-17 00:36:43 | 131.6 KB |
chinatelecom.txt | 中国电信 | 1965条 | 2024-09-17 00:36:43 | 29.06 KB |
unicom_cnc.txt | 中国联通/网通 | 889条 | 2024-09-17 00:36:43 | 13.2 KB |
cmcc.txt | 中国移动 | 56条 | 2024-09-17 00:36:43 | 865 B |
crtc.txt | 中国铁通 | 17条 | 2024-09-17 00:36:43 | 247 B |
cernet.txt | 中国教育网 | 176条 | 2024-09-17 00:36:43 | 2.57 KB |
gwbn.txt | 长城宽带/鹏博士 | 295条 | 2024-09-17 00:36:43 | 4.55 KB |
othernet.txt | 中国其他ISP | 5259条 | 2024-09-17 00:36:43 | 81.12 KB |
hk.txt | 中国香港 | 2662条 | 2024-09-17 00:36:43 | 41.26 KB |
mo.txt | 中国澳门 | 37条 | 2024-09-17 00:36:43 | 582 B |
tw.txt | 中国台湾 | 911条 | 2024-09-17 00:36:43 | 13.97 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_ipv6.html | 中国大陆所有IP地址 | 2023条 | 2024-09-17 00:36:43 | 62.67 KB |
chinatelecom_ipv6.html | 中国电信 | 40条 | 2024-09-17 00:36:43 | 3.56 KB |
unicom_cnc_ipv6.html | 中国联通/网通 | 26条 | 2024-09-17 00:36:43 | 3.38 KB |
cmcc_ipv6.html | 中国移动 | 2条 | 2024-09-17 00:36:43 | 3.01 KB |
crtc_ipv6.html | 中国铁通 | 1条 | 2024-09-17 00:36:43 | 3 KB |
cernet_ipv6.html | 中国教育网 | 41条 | 2024-09-17 00:36:43 | 3.59 KB |
gwbn_ipv6.html | 长城宽带/鹏博士 | 132条 | 2024-09-17 00:36:43 | 4.94 KB |
othernet_ipv6.html | 中国其他ISP | 1781条 | 2024-09-17 00:36:43 | 29.3 KB |
hk_ipv6.html | 中国香港 | 739条 | 2024-09-17 00:36:43 | 14.77 KB |
mo_ipv6.html | 中国澳门 | 11条 | 2024-09-17 00:36:43 | 3.15 KB |
tw_ipv6.html | 中国台湾 | 340条 | 2024-09-17 00:36:43 | 8.01 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_ipv6.txt | 中国大陆所有IP地址 | 2023条 | 2024-09-17 00:36:43 | 29.84 KB |
chinatelecom_ipv6.txt | 中国电信 | 40条 | 2024-09-17 00:36:43 | 592 B |
unicom_cnc_ipv6.txt | 中国联通/网通 | 26条 | 2024-09-17 00:36:43 | 387 B |
cmcc_ipv6.txt | 中国移动 | 2条 | 2024-09-17 00:36:43 | 29 B |
crtc_ipv6.txt | 中国铁通 | 1条 | 2024-09-17 00:36:43 | 14 B |
cernet_ipv6.txt | 中国教育网 | 41条 | 2024-09-17 00:36:43 | 620 B |
gwbn_ipv6.txt | 长城宽带/鹏博士 | 132条 | 2024-09-17 00:36:43 | 1.93 KB |
othernet_ipv6.txt | 中国其他ISP | 1781条 | 2024-09-17 00:36:43 | 26.31 KB |
hk_ipv6.txt | 中国香港 | 739条 | 2024-09-17 00:36:43 | 11.79 KB |
mo_ipv6.txt | 中国澳门 | 11条 | 2024-09-17 00:36:43 | 170 B |
tw_ipv6.txt | 中国台湾 | 340条 | 2024-09-17 00:36:43 | 5.03 KB |
自动生成脚本下载地址:https://soft.clang.cn/ispip/