文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_cidr.html | 中国大陆所有IP地址 | 5463条 | 2024-10-05 00:36:07 | 85.9 KB |
chinatelecom_cidr.html | 中国电信 | 1726条 | 2024-10-05 00:36:07 | 28.51 KB |
unicom_cnc_cidr.html | 中国联通/网通 | 648条 | 2024-10-05 00:36:07 | 12.67 KB |
cmcc_cidr.html | 中国移动 | 49条 | 2024-10-05 00:36:07 | 3.73 KB |
crtc_cidr.html | 中国铁通 | 17条 | 2024-10-05 00:36:07 | 3.23 KB |
cernet_cidr.html | 中国教育网 | 84条 | 2024-10-05 00:36:07 | 4.22 KB |
gwbn_cidr.html | 长城宽带/鹏博士 | 164条 | 2024-10-05 00:36:07 | 5.52 KB |
othernet_cidr.html | 中国其他ISP | 3323条 | 2024-10-05 00:36:07 | 54.2 KB |
hk_cidr.html | 中国香港 | 2337条 | 2024-10-05 00:36:07 | 39.25 KB |
mo_cidr.html | 中国澳门 | 29条 | 2024-10-05 00:36:07 | 3.43 KB |
tw_cidr.html | 中国台湾 | 696条 | 2024-10-05 00:36:07 | 13.68 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_cidr.txt | 中国大陆所有IP地址 | 5463条 | 2024-10-05 00:36:07 | 82.91 KB |
chinatelecom_cidr.txt | 中国电信 | 1726条 | 2024-10-05 00:36:07 | 25.52 KB |
unicom_cnc_cidr.txt | 中国联通/网通 | 648条 | 2024-10-05 00:36:07 | 9.66 KB |
cmcc_cidr.txt | 中国移动 | 49条 | 2024-10-05 00:36:07 | 758 B |
crtc_cidr.txt | 中国铁通 | 17条 | 2024-10-05 00:36:07 | 247 B |
cernet_cidr.txt | 中国教育网 | 84条 | 2024-10-05 00:36:07 | 1.22 KB |
gwbn_cidr.txt | 长城宽带/鹏博士 | 164条 | 2024-10-05 00:36:07 | 2.51 KB |
othernet_cidr.txt | 中国其他ISP | 3323条 | 2024-10-05 00:36:07 | 51.2 KB |
hk_cidr.txt | 中国香港 | 2337条 | 2024-10-05 00:36:07 | 36.25 KB |
mo_cidr.txt | 中国澳门 | 29条 | 2024-10-05 00:36:07 | 454 B |
tw_cidr.txt | 中国台湾 | 696条 | 2024-10-05 00:36:07 | 10.68 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn.html | 中国大陆所有IP地址 | 8657条 | 2024-10-05 00:36:07 | 266.17 KB |
chinatelecom.html | 中国电信 | 1965条 | 2024-10-05 00:36:07 | 32.04 KB |
unicom_cnc.html | 中国联通/网通 | 886条 | 2024-10-05 00:36:07 | 16.15 KB |
cmcc.html | 中国移动 | 56条 | 2024-10-05 00:36:07 | 3.82 KB |
crtc.html | 中国铁通 | 17条 | 2024-10-05 00:36:07 | 3.22 KB |
cernet.html | 中国教育网 | 176条 | 2024-10-05 00:36:07 | 5.56 KB |
gwbn.html | 长城宽带/鹏博士 | 295条 | 2024-10-05 00:36:07 | 7.55 KB |
othernet.html | 中国其他ISP | 5262条 | 2024-10-05 00:36:07 | 84.15 KB |
hk.html | 中国香港 | 2667条 | 2024-10-05 00:36:07 | 44.32 KB |
mo.html | 中国澳门 | 37条 | 2024-10-05 00:36:07 | 3.55 KB |
tw.html | 中国台湾 | 911条 | 2024-10-05 00:36:07 | 16.95 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn.txt | 中国大陆所有IP地址 | 8657条 | 2024-10-05 00:36:07 | 131.6 KB |
chinatelecom.txt | 中国电信 | 1965条 | 2024-10-05 00:36:07 | 29.06 KB |
unicom_cnc.txt | 中国联通/网通 | 886条 | 2024-10-05 00:36:07 | 13.16 KB |
cmcc.txt | 中国移动 | 56条 | 2024-10-05 00:36:07 | 865 B |
crtc.txt | 中国铁通 | 17条 | 2024-10-05 00:36:07 | 247 B |
cernet.txt | 中国教育网 | 176条 | 2024-10-05 00:36:07 | 2.57 KB |
gwbn.txt | 长城宽带/鹏博士 | 295条 | 2024-10-05 00:36:07 | 4.55 KB |
othernet.txt | 中国其他ISP | 5262条 | 2024-10-05 00:36:07 | 81.16 KB |
hk.txt | 中国香港 | 2667条 | 2024-10-05 00:36:07 | 41.34 KB |
mo.txt | 中国澳门 | 37条 | 2024-10-05 00:36:07 | 582 B |
tw.txt | 中国台湾 | 911条 | 2024-10-05 00:36:07 | 13.97 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_ipv6.html | 中国大陆所有IP地址 | 2021条 | 2024-10-05 00:36:07 | 62.6 KB |
chinatelecom_ipv6.html | 中国电信 | 40条 | 2024-10-05 00:36:07 | 3.56 KB |
unicom_cnc_ipv6.html | 中国联通/网通 | 26条 | 2024-10-05 00:36:07 | 3.38 KB |
cmcc_ipv6.html | 中国移动 | 2条 | 2024-10-05 00:36:07 | 3.01 KB |
crtc_ipv6.html | 中国铁通 | 1条 | 2024-10-05 00:36:07 | 3 KB |
cernet_ipv6.html | 中国教育网 | 41条 | 2024-10-05 00:36:07 | 3.59 KB |
gwbn_ipv6.html | 长城宽带/鹏博士 | 132条 | 2024-10-05 00:36:07 | 4.94 KB |
othernet_ipv6.html | 中国其他ISP | 1779条 | 2024-10-05 00:36:07 | 29.26 KB |
hk_ipv6.html | 中国香港 | 740条 | 2024-10-05 00:36:07 | 14.79 KB |
mo_ipv6.html | 中国澳门 | 11条 | 2024-10-05 00:36:07 | 3.15 KB |
tw_ipv6.html | 中国台湾 | 339条 | 2024-10-05 00:36:07 | 8 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_ipv6.txt | 中国大陆所有IP地址 | 2021条 | 2024-10-05 00:36:07 | 29.81 KB |
chinatelecom_ipv6.txt | 中国电信 | 40条 | 2024-10-05 00:36:07 | 592 B |
unicom_cnc_ipv6.txt | 中国联通/网通 | 26条 | 2024-10-05 00:36:07 | 387 B |
cmcc_ipv6.txt | 中国移动 | 2条 | 2024-10-05 00:36:07 | 29 B |
crtc_ipv6.txt | 中国铁通 | 1条 | 2024-10-05 00:36:07 | 14 B |
cernet_ipv6.txt | 中国教育网 | 41条 | 2024-10-05 00:36:07 | 620 B |
gwbn_ipv6.txt | 长城宽带/鹏博士 | 132条 | 2024-10-05 00:36:07 | 1.93 KB |
othernet_ipv6.txt | 中国其他ISP | 1779条 | 2024-10-05 00:36:07 | 26.27 KB |
hk_ipv6.txt | 中国香港 | 740条 | 2024-10-05 00:36:07 | 11.8 KB |
mo_ipv6.txt | 中国澳门 | 11条 | 2024-10-05 00:36:07 | 170 B |
tw_ipv6.txt | 中国台湾 | 339条 | 2024-10-05 00:36:07 | 5.01 KB |
自动生成脚本下载地址:https://soft.clang.cn/ispip/