文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_cidr.html | 中国大陆所有IP地址 | 5475条 | 2025-05-21 00:35:37 | 86.09 KB |
chinatelecom_cidr.html | 中国电信 | 1725条 | 2025-05-21 00:35:37 | 28.5 KB |
unicom_cnc_cidr.html | 中国联通/网通 | 651条 | 2025-05-21 00:35:37 | 12.71 KB |
cmcc_cidr.html | 中国移动 | 50条 | 2025-05-21 00:35:37 | 3.75 KB |
crtc_cidr.html | 中国铁通 | 17条 | 2025-05-21 00:35:37 | 3.23 KB |
cernet_cidr.html | 中国教育网 | 84条 | 2025-05-21 00:35:37 | 4.22 KB |
gwbn_cidr.html | 长城宽带/鹏博士 | 164条 | 2025-05-21 00:35:37 | 5.52 KB |
othernet_cidr.html | 中国其他ISP | 3335条 | 2025-05-21 00:35:37 | 54.39 KB |
hk_cidr.html | 中国香港 | 2360条 | 2025-05-21 00:35:37 | 39.61 KB |
mo_cidr.html | 中国澳门 | 29条 | 2025-05-21 00:35:37 | 3.43 KB |
tw_cidr.html | 中国台湾 | 701条 | 2025-05-21 00:35:37 | 13.76 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_cidr.txt | 中国大陆所有IP地址 | 5475条 | 2025-05-21 00:35:37 | 83.1 KB |
chinatelecom_cidr.txt | 中国电信 | 1725条 | 2025-05-21 00:35:37 | 25.51 KB |
unicom_cnc_cidr.txt | 中国联通/网通 | 651条 | 2025-05-21 00:35:37 | 9.71 KB |
cmcc_cidr.txt | 中国移动 | 50条 | 2025-05-21 00:35:37 | 775 B |
crtc_cidr.txt | 中国铁通 | 17条 | 2025-05-21 00:35:37 | 247 B |
cernet_cidr.txt | 中国教育网 | 84条 | 2025-05-21 00:35:37 | 1.22 KB |
gwbn_cidr.txt | 长城宽带/鹏博士 | 164条 | 2025-05-21 00:35:37 | 2.51 KB |
othernet_cidr.txt | 中国其他ISP | 3335条 | 2025-05-21 00:35:37 | 51.39 KB |
hk_cidr.txt | 中国香港 | 2360条 | 2025-05-21 00:35:37 | 36.62 KB |
mo_cidr.txt | 中国澳门 | 29条 | 2025-05-21 00:35:37 | 454 B |
tw_cidr.txt | 中国台湾 | 701条 | 2025-05-21 00:35:37 | 10.77 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn.html | 中国大陆所有IP地址 | 8696条 | 2025-05-21 00:35:37 | 267.43 KB |
chinatelecom.html | 中国电信 | 1964条 | 2025-05-21 00:35:37 | 32.04 KB |
unicom_cnc.html | 中国联通/网通 | 889条 | 2025-05-21 00:35:37 | 16.2 KB |
cmcc.html | 中国移动 | 57条 | 2025-05-21 00:35:37 | 3.84 KB |
crtc.html | 中国铁通 | 17条 | 2025-05-21 00:35:37 | 3.22 KB |
cernet.html | 中国教育网 | 176条 | 2025-05-21 00:35:37 | 5.56 KB |
gwbn.html | 长城宽带/鹏博士 | 295条 | 2025-05-21 00:35:37 | 7.55 KB |
othernet.html | 中国其他ISP | 5298条 | 2025-05-21 00:35:37 | 84.73 KB |
hk.html | 中国香港 | 2684条 | 2025-05-21 00:35:37 | 44.6 KB |
mo.html | 中国澳门 | 37条 | 2025-05-21 00:35:37 | 3.55 KB |
tw.html | 中国台湾 | 917条 | 2025-05-21 00:35:37 | 17.05 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn.txt | 中国大陆所有IP地址 | 8696条 | 2025-05-21 00:35:37 | 132.23 KB |
chinatelecom.txt | 中国电信 | 1964条 | 2025-05-21 00:35:37 | 29.05 KB |
unicom_cnc.txt | 中国联通/网通 | 889条 | 2025-05-21 00:35:37 | 13.2 KB |
cmcc.txt | 中国移动 | 57条 | 2025-05-21 00:35:37 | 882 B |
crtc.txt | 中国铁通 | 17条 | 2025-05-21 00:35:37 | 247 B |
cernet.txt | 中国教育网 | 176条 | 2025-05-21 00:35:37 | 2.57 KB |
gwbn.txt | 长城宽带/鹏博士 | 295条 | 2025-05-21 00:35:37 | 4.55 KB |
othernet.txt | 中国其他ISP | 5298条 | 2025-05-21 00:35:37 | 81.74 KB |
hk.txt | 中国香港 | 2684条 | 2025-05-21 00:35:37 | 41.62 KB |
mo.txt | 中国澳门 | 37条 | 2025-05-21 00:35:37 | 582 B |
tw.txt | 中国台湾 | 917条 | 2025-05-21 00:35:37 | 14.07 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_ipv6.html | 中国大陆所有IP地址 | 2039条 | 2025-05-21 00:35:37 | 63.09 KB |
chinatelecom_ipv6.html | 中国电信 | 40条 | 2025-05-21 00:35:37 | 3.56 KB |
unicom_cnc_ipv6.html | 中国联通/网通 | 26条 | 2025-05-21 00:35:37 | 3.38 KB |
cmcc_ipv6.html | 中国移动 | 2条 | 2025-05-21 00:35:37 | 3.01 KB |
crtc_ipv6.html | 中国铁通 | 1条 | 2025-05-21 00:35:37 | 3 KB |
cernet_ipv6.html | 中国教育网 | 41条 | 2025-05-21 00:35:37 | 3.59 KB |
gwbn_ipv6.html | 长城宽带/鹏博士 | 132条 | 2025-05-21 00:35:37 | 4.94 KB |
othernet_ipv6.html | 中国其他ISP | 1797条 | 2025-05-21 00:35:37 | 29.51 KB |
hk_ipv6.html | 中国香港 | 744条 | 2025-05-21 00:35:37 | 14.84 KB |
mo_ipv6.html | 中国澳门 | 11条 | 2025-05-21 00:35:37 | 3.15 KB |
tw_ipv6.html | 中国台湾 | 318条 | 2025-05-21 00:35:37 | 7.69 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_ipv6.txt | 中国大陆所有IP地址 | 2039条 | 2025-05-21 00:35:37 | 30.06 KB |
chinatelecom_ipv6.txt | 中国电信 | 40条 | 2025-05-21 00:35:37 | 592 B |
unicom_cnc_ipv6.txt | 中国联通/网通 | 26条 | 2025-05-21 00:35:37 | 387 B |
cmcc_ipv6.txt | 中国移动 | 2条 | 2025-05-21 00:35:37 | 29 B |
crtc_ipv6.txt | 中国铁通 | 1条 | 2025-05-21 00:35:37 | 14 B |
cernet_ipv6.txt | 中国教育网 | 41条 | 2025-05-21 00:35:37 | 620 B |
gwbn_ipv6.txt | 长城宽带/鹏博士 | 132条 | 2025-05-21 00:35:37 | 1.93 KB |
othernet_ipv6.txt | 中国其他ISP | 1797条 | 2025-05-21 00:35:37 | 26.52 KB |
hk_ipv6.txt | 中国香港 | 744条 | 2025-05-21 00:35:37 | 11.86 KB |
mo_ipv6.txt | 中国澳门 | 11条 | 2025-05-21 00:35:37 | 170 B |
tw_ipv6.txt | 中国台湾 | 318条 | 2025-05-21 00:35:37 | 4.7 KB |
自动生成脚本下载地址:https://soft.clang.cn/ispip/