数据更新时间:2023-10-01 00:30:32

ISP IP列表 HTML格式 CIDR

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn_cidr.html 中国大陆所有IP地址 5445条 2023-10-01 00:30:32 85.65 KB
chinatelecom_cidr.html 中国电信 1723条 2023-10-01 00:30:32 28.46 KB
unicom_cnc_cidr.html 中国联通/网通 651条 2023-10-01 00:30:32 12.71 KB
cmcc_cidr.html 中国移动 49条 2023-10-01 00:30:32 3.73 KB
crtc_cidr.html 中国铁通 17条 2023-10-01 00:30:32 3.23 KB
cernet_cidr.html 中国教育网 83条 2023-10-01 00:30:32 4.2 KB
gwbn_cidr.html 长城宽带/鹏博士 171条 2023-10-01 00:30:32 5.62 KB
othernet_cidr.html 中国其他ISP 3292条 2023-10-01 00:30:32 53.77 KB
hk_cidr.html 中国香港 2247条 2023-10-01 00:30:32 37.83 KB
mo_cidr.html 中国澳门 29条 2023-10-01 00:30:32 3.44 KB
tw_cidr.html 中国台湾 679条 2023-10-01 00:30:32 13.43 KB

ISP IP列表 TXT格式 CIDR

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn_cidr.txt 中国大陆所有IP地址 5445条 2023-10-01 00:30:32 82.66 KB
chinatelecom_cidr.txt 中国电信 1723条 2023-10-01 00:30:32 25.47 KB
unicom_cnc_cidr.txt 中国联通/网通 651条 2023-10-01 00:30:32 9.7 KB
cmcc_cidr.txt 中国移动 49条 2023-10-01 00:30:32 761 B
crtc_cidr.txt 中国铁通 17条 2023-10-01 00:30:32 247 B
cernet_cidr.txt 中国教育网 83条 2023-10-01 00:30:32 1.2 KB
gwbn_cidr.txt 长城宽带/鹏博士 171条 2023-10-01 00:30:32 2.61 KB
othernet_cidr.txt 中国其他ISP 3292条 2023-10-01 00:30:32 50.77 KB
hk_cidr.txt 中国香港 2247条 2023-10-01 00:30:32 34.84 KB
mo_cidr.txt 中国澳门 29条 2023-10-01 00:30:32 455 B
tw_cidr.txt 中国台湾 679条 2023-10-01 00:30:32 10.43 KB

ISP IP列表 HTML格式

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn.html 中国大陆所有IP地址 8613条 2023-10-01 00:30:32 264.89 KB
chinatelecom.html 中国电信 1961条 2023-10-01 00:30:32 31.98 KB
unicom_cnc.html 中国联通/网通 889条 2023-10-01 00:30:32 16.19 KB
cmcc.html 中国移动 56条 2023-10-01 00:30:32 3.83 KB
crtc.html 中国铁通 17条 2023-10-01 00:30:32 3.22 KB
cernet.html 中国教育网 175条 2023-10-01 00:30:32 5.54 KB
gwbn.html 长城宽带/鹏博士 302条 2023-10-01 00:30:32 7.65 KB
othernet.html 中国其他ISP 5213条 2023-10-01 00:30:32 83.45 KB
hk.html 中国香港 2580条 2023-10-01 00:30:32 42.95 KB
mo.html 中国澳门 37条 2023-10-01 00:30:32 3.55 KB
tw.html 中国台湾 898条 2023-10-01 00:30:32 16.76 KB

ISP IP列表 TXT格式

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn.txt 中国大陆所有IP地址 8613条 2023-10-01 00:30:32 130.95 KB
chinatelecom.txt 中国电信 1961条 2023-10-01 00:30:32 29 KB
unicom_cnc.txt 中国联通/网通 889条 2023-10-01 00:30:32 13.2 KB
cmcc.txt 中国移动 56条 2023-10-01 00:30:32 868 B
crtc.txt 中国铁通 17条 2023-10-01 00:30:32 247 B
cernet.txt 中国教育网 175条 2023-10-01 00:30:32 2.56 KB
gwbn.txt 长城宽带/鹏博士 302条 2023-10-01 00:30:32 4.65 KB
othernet.txt 中国其他ISP 5213条 2023-10-01 00:30:32 80.46 KB
hk.txt 中国香港 2580条 2023-10-01 00:30:32 39.96 KB
mo.txt 中国澳门 37条 2023-10-01 00:30:32 583 B
tw.txt 中国台湾 898条 2023-10-01 00:30:32 13.78 KB

ISP IPv6列表 HTML格式 IPv6

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn_ipv6.html 中国大陆所有IP地址 1983条 2023-10-01 00:30:32 61.5 KB
chinatelecom_ipv6.html 中国电信 40条 2023-10-01 00:30:32 3.56 KB
unicom_cnc_ipv6.html 中国联通/网通 26条 2023-10-01 00:30:32 3.38 KB
cmcc_ipv6.html 中国移动 2条 2023-10-01 00:30:32 3.01 KB
crtc_ipv6.html 中国铁通 1条 2023-10-01 00:30:32 3 KB
cernet_ipv6.html 中国教育网 40条 2023-10-01 00:30:32 3.58 KB
gwbn_ipv6.html 长城宽带/鹏博士 132条 2023-10-01 00:30:32 4.94 KB
othernet_ipv6.html 中国其他ISP 1742条 2023-10-01 00:30:32 28.73 KB
hk_ipv6.html 中国香港 732条 2023-10-01 00:30:32 14.67 KB
mo_ipv6.html 中国澳门 11条 2023-10-01 00:30:32 3.15 KB
tw_ipv6.html 中国台湾 339条 2023-10-01 00:30:32 7.99 KB

ISP IPv6列表 TXT格式 IPv6

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn_ipv6.txt 中国大陆所有IP地址 1983条 2023-10-01 00:30:32 29.26 KB
chinatelecom_ipv6.txt 中国电信 40条 2023-10-01 00:30:32 592 B
unicom_cnc_ipv6.txt 中国联通/网通 26条 2023-10-01 00:30:32 387 B
cmcc_ipv6.txt 中国移动 2条 2023-10-01 00:30:32 29 B
crtc_ipv6.txt 中国铁通 1条 2023-10-01 00:30:32 14 B
cernet_ipv6.txt 中国教育网 40条 2023-10-01 00:30:32 605 B
gwbn_ipv6.txt 长城宽带/鹏博士 132条 2023-10-01 00:30:32 1.93 KB
othernet_ipv6.txt 中国其他ISP 1742条 2023-10-01 00:30:32 25.74 KB
hk_ipv6.txt 中国香港 732条 2023-10-01 00:30:32 11.68 KB
mo_ipv6.txt 中国澳门 11条 2023-10-01 00:30:32 170 B
tw_ipv6.txt 中国台湾 339条 2023-10-01 00:30:32 5.01 KB

自动生成脚本下载地址:https://soft.clang.cn/ispip/