文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_cidr.html | 中国大陆所有IP地址 | 5445条 | 2022-05-28 00:29:58 | 85.62 KB |
chinatelecom_cidr.html | 中国电信 | 1724条 | 2022-05-28 00:29:58 | 28.48 KB |
unicom_cnc_cidr.html | 中国联通/网通 | 655条 | 2022-05-28 00:29:58 | 12.78 KB |
cmcc_cidr.html | 中国移动 | 46条 | 2022-05-28 00:29:58 | 3.68 KB |
crtc_cidr.html | 中国铁通 | 17条 | 2022-05-28 00:29:58 | 3.23 KB |
cernet_cidr.html | 中国教育网 | 81条 | 2022-05-28 00:29:58 | 4.17 KB |
gwbn_cidr.html | 长城宽带/鹏博士 | 173条 | 2022-05-28 00:29:58 | 5.65 KB |
othernet_cidr.html | 中国其他ISP | 3296条 | 2022-05-28 00:29:58 | 53.8 KB |
hk_cidr.html | 中国香港 | 2245条 | 2022-05-28 00:29:58 | 37.79 KB |
mo_cidr.html | 中国澳门 | 28条 | 2022-05-28 00:29:58 | 3.42 KB |
tw_cidr.html | 中国台湾 | 656条 | 2022-05-28 00:29:58 | 13.08 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_cidr.txt | 中国大陆所有IP地址 | 5445条 | 2022-05-28 00:29:58 | 82.63 KB |
chinatelecom_cidr.txt | 中国电信 | 1724条 | 2022-05-28 00:29:58 | 25.49 KB |
unicom_cnc_cidr.txt | 中国联通/网通 | 655条 | 2022-05-28 00:29:58 | 9.77 KB |
cmcc_cidr.txt | 中国移动 | 46条 | 2022-05-28 00:29:58 | 710 B |
crtc_cidr.txt | 中国铁通 | 17条 | 2022-05-28 00:29:58 | 247 B |
cernet_cidr.txt | 中国教育网 | 81条 | 2022-05-28 00:29:58 | 1.17 KB |
gwbn_cidr.txt | 长城宽带/鹏博士 | 173条 | 2022-05-28 00:29:58 | 2.64 KB |
othernet_cidr.txt | 中国其他ISP | 3296条 | 2022-05-28 00:29:58 | 50.8 KB |
hk_cidr.txt | 中国香港 | 2245条 | 2022-05-28 00:29:58 | 34.79 KB |
mo_cidr.txt | 中国澳门 | 28条 | 2022-05-28 00:29:58 | 441 B |
tw_cidr.txt | 中国台湾 | 656条 | 2022-05-28 00:29:58 | 10.08 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn.html | 中国大陆所有IP地址 | 8628条 | 2022-05-28 00:29:58 | 265.28 KB |
chinatelecom.html | 中国电信 | 1962条 | 2022-05-28 00:29:58 | 32 KB |
unicom_cnc.html | 中国联通/网通 | 887条 | 2022-05-28 00:29:58 | 16.17 KB |
cmcc.html | 中国移动 | 53条 | 2022-05-28 00:29:58 | 3.78 KB |
crtc.html | 中国铁通 | 17条 | 2022-05-28 00:29:58 | 3.22 KB |
cernet.html | 中国教育网 | 173条 | 2022-05-28 00:29:58 | 5.52 KB |
gwbn.html | 长城宽带/鹏博士 | 304条 | 2022-05-28 00:29:58 | 7.68 KB |
othernet.html | 中国其他ISP | 5232条 | 2022-05-28 00:29:58 | 83.7 KB |
hk.html | 中国香港 | 2586条 | 2022-05-28 00:29:58 | 43.02 KB |
mo.html | 中国澳门 | 36条 | 2022-05-28 00:29:58 | 3.54 KB |
tw.html | 中国台湾 | 870条 | 2022-05-28 00:29:58 | 16.34 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn.txt | 中国大陆所有IP地址 | 8628条 | 2022-05-28 00:29:58 | 131.15 KB |
chinatelecom.txt | 中国电信 | 1962条 | 2022-05-28 00:29:58 | 29.01 KB |
unicom_cnc.txt | 中国联通/网通 | 887条 | 2022-05-28 00:29:58 | 13.18 KB |
cmcc.txt | 中国移动 | 53条 | 2022-05-28 00:29:58 | 817 B |
crtc.txt | 中国铁通 | 17条 | 2022-05-28 00:29:58 | 247 B |
cernet.txt | 中国教育网 | 173条 | 2022-05-28 00:29:58 | 2.53 KB |
gwbn.txt | 长城宽带/鹏博士 | 304条 | 2022-05-28 00:29:58 | 4.68 KB |
othernet.txt | 中国其他ISP | 5232条 | 2022-05-28 00:29:58 | 80.71 KB |
hk.txt | 中国香港 | 2586条 | 2022-05-28 00:29:58 | 40.04 KB |
mo.txt | 中国澳门 | 36条 | 2022-05-28 00:29:58 | 569 B |
tw.txt | 中国台湾 | 870条 | 2022-05-28 00:29:58 | 13.36 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_ipv6.html | 中国大陆所有IP地址 | 1947条 | 2022-05-28 00:29:58 | 60.47 KB |
chinatelecom_ipv6.html | 中国电信 | 38条 | 2022-05-28 00:29:58 | 3.53 KB |
unicom_cnc_ipv6.html | 中国联通/网通 | 26条 | 2022-05-28 00:29:58 | 3.38 KB |
cmcc_ipv6.html | 中国移动 | 2条 | 2022-05-28 00:29:58 | 3.01 KB |
crtc_ipv6.html | 中国铁通 | 1条 | 2022-05-28 00:29:58 | 3 KB |
cernet_ipv6.html | 中国教育网 | 37条 | 2022-05-28 00:29:58 | 3.54 KB |
gwbn_ipv6.html | 长城宽带/鹏博士 | 132条 | 2022-05-28 00:29:58 | 4.94 KB |
othernet_ipv6.html | 中国其他ISP | 1711条 | 2022-05-28 00:29:58 | 28.29 KB |
hk_ipv6.html | 中国香港 | 727条 | 2022-05-28 00:29:58 | 14.54 KB |
mo_ipv6.html | 中国澳门 | 9条 | 2022-05-28 00:29:58 | 3.12 KB |
tw_ipv6.html | 中国台湾 | 314条 | 2022-05-28 00:29:58 | 7.63 KB |
文件 | 描述 | 数据 | 更新时间 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_ipv6.txt | 中国大陆所有IP地址 | 1947条 | 2022-05-28 00:29:58 | 28.74 KB |
chinatelecom_ipv6.txt | 中国电信 | 38条 | 2022-05-28 00:29:58 | 562 B |
unicom_cnc_ipv6.txt | 中国联通/网通 | 26条 | 2022-05-28 00:29:58 | 387 B |
cmcc_ipv6.txt | 中国移动 | 2条 | 2022-05-28 00:29:58 | 29 B |
crtc_ipv6.txt | 中国铁通 | 1条 | 2022-05-28 00:29:58 | 14 B |
cernet_ipv6.txt | 中国教育网 | 37条 | 2022-05-28 00:29:58 | 560 B |
gwbn_ipv6.txt | 长城宽带/鹏博士 | 132条 | 2022-05-28 00:29:58 | 1.93 KB |
othernet_ipv6.txt | 中国其他ISP | 1711条 | 2022-05-28 00:29:58 | 25.3 KB |
hk_ipv6.txt | 中国香港 | 727条 | 2022-05-28 00:29:58 | 11.56 KB |
mo_ipv6.txt | 中国澳门 | 9条 | 2022-05-28 00:29:58 | 140 B |
tw_ipv6.txt | 中国台湾 | 314条 | 2022-05-28 00:29:58 | 4.64 KB |
自动生成脚本下载地址:https://soft.clang.cn/ispip/