Warning
The data can be used for most applications but do not use data for mission-critical or in systems that require absolute accuracy. Use of data is entirely at your own risk.
数据可用于大多数应用程序,但请勿用于关键任务或需要绝对准确性的系统。使用数据的风险完全由您自行承担。
╃苍狼山庄╃每日更新的电信IP段,联通IP段,移动IP段,广电IP段,教育网IP段,长宽/鹏博士IP段 ISP IP.
IPNetDB更新时间:2026-03-07 00:00:35
APNIC更新时间:2026-03-07 00:01:23
根据IPNetDB、APNIC数据库使用脚本自动生成,如有错漏或任何建议,请点击这里给我发消息或admin[at]clang.cn
IPv4地址
IPNetDB
HTML
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn.html | 中国大陆所有IP地址 | 4125条 | 2026-03-07 00:00:35 | 65.85KB |
| chinatelecom.html | 中国电信 | 1785条 | 2026-03-07 00:00:35 | 30.26KB |
| unicom_cnc.html | 中国联通 | 1331条 | 2026-03-07 00:00:35 | 23.48KB |
| cmcc.html | 中国移动(含铁通) | 322条 | 2026-03-07 00:00:35 | 8.08KB |
| chinabtn.html | 中国广电 | 23条 | 2026-03-07 00:00:35 | 3.49KB |
| cernet.html | 中国教育网 | 89条 | 2026-03-07 00:00:35 | 4.44KB |
| gwbn.html | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 70条 | 2026-03-07 00:00:35 | 4.27KB |
| othernet.html | 中国其他ISP | 1857条 | 2026-03-07 00:00:35 | 31.66KB |
| hk.html | 中国香港 | 6901条 | 2026-03-07 00:00:35 | 109.59KB |
| mo.html | 中国澳门 | 50条 | 2026-03-07 00:00:35 | 3.91KB |
| tw.html | 中国台湾 | 1172条 | 2026-03-07 00:00:35 | 20.95KB |
IPv4地址
IPNetDB
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn.txt | 中国大陆所有IP地址 | 4125条 | 2026-03-07 00:00:35 | 62.71KB |
| chinatelecom.txt | 中国电信 | 1785条 | 2026-03-07 00:00:35 | 27.12KB |
| unicom_cnc.txt | 中国联通 | 1331条 | 2026-03-07 00:00:35 | 20.33KB |
| cmcc.txt | 中国移动(含铁通) | 322条 | 2026-03-07 00:00:35 | 4.92KB |
| chinabtn.txt | 中国广电 | 23条 | 2026-03-07 00:00:35 | 363B |
| cernet.txt | 中国教育网 | 89条 | 2026-03-07 00:00:35 | 1.3KB |
| gwbn.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 70条 | 2026-03-07 00:00:35 | 1.09KB |
| othernet.txt | 中国其他ISP | 1857条 | 2026-03-07 00:00:35 | 28.51KB |
| hk.txt | 中国香港 | 6901条 | 2026-03-07 00:00:35 | 106.45KB |
| mo.txt | 中国澳门 | 50条 | 2026-03-07 00:00:35 | 788B |
| tw.txt | 中国台湾 | 1172条 | 2026-03-07 00:00:35 | 17.81KB |
IPv6地址
IPNetDB
HTML
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6.html | 中国大陆所有IP地址 | 1554条 | 2026-03-07 00:00:35 | 30.65KB |
| chinatelecom_ipv6.html | 中国电信 | 165条 | 2026-03-07 00:00:35 | 6.17KB |
| unicom_cnc_ipv6.html | 中国联通 | 597条 | 2026-03-07 00:00:35 | 13.51KB |
| cmcc_ipv6.html | 中国移动(含铁通) | 66条 | 2026-03-07 00:00:35 | 4.37KB |
| chinabtn_ipv6.html | 中国广电 | 18条 | 2026-03-07 00:00:35 | 3.44KB |
| cernet_ipv6.html | 中国教育网 | 38条 | 2026-03-07 00:00:35 | 3.72KB |
| gwbn_ipv6.html | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 1条 | 2026-03-07 00:00:35 | 3.2KB |
| othernet_ipv6.html | 中国其他ISP | 741条 | 2026-03-07 00:00:35 | 16.43KB |
| hk_ipv6.html | 中国香港 | 954条 | 2026-03-07 00:00:35 | 19.81KB |
| mo_ipv6.html | 中国澳门 | 51条 | 2026-03-07 00:00:35 | 4.07KB |
| tw_ipv6.html | 中国台湾 | 323条 | 2026-03-07 00:00:35 | 8.67KB |
IPv6地址
IPNetDB
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6.txt | 中国大陆所有IP地址 | 1554条 | 2026-03-07 00:00:35 | 27.51KB |
| chinatelecom_ipv6.txt | 中国电信 | 165条 | 2026-03-07 00:00:35 | 3.03KB |
| unicom_cnc_ipv6.txt | 中国联通 | 597条 | 2026-03-07 00:00:35 | 10.37KB |
| cmcc_ipv6.txt | 中国移动(含铁通) | 66条 | 2026-03-07 00:00:35 | 1.21KB |
| chinabtn_ipv6.txt | 中国广电 | 18条 | 2026-03-07 00:00:35 | 308B |
| cernet_ipv6.txt | 中国教育网 | 38条 | 2026-03-07 00:00:35 | 589B |
| gwbn_ipv6.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 1条 | 2026-03-07 00:00:35 | 18B |
| othernet_ipv6.txt | 中国其他ISP | 741条 | 2026-03-07 00:00:35 | 13.29KB |
| hk_ipv6.txt | 中国香港 | 954条 | 2026-03-07 00:00:35 | 16.67KB |
| mo_ipv6.txt | 中国澳门 | 51条 | 2026-03-07 00:00:35 | 956B |
| tw_ipv6.txt | 中国台湾 | 323条 | 2026-03-07 00:00:35 | 5.53KB |
IPv4地址
APNIC
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_apnic.txt | 中国大陆所有IPv4地址 | 5485条 | 2026-03-07 00:01:23 | 83.24KB |
| chinatelecom_apnic.txt | 中国电信 | 1692条 | 2026-03-07 00:01:23 | 24.97KB |
| unicom_cnc_apnic.txt | 中国联通 | 609条 | 2026-03-07 00:01:23 | 9.09KB |
| cmcc_apnic.txt | 中国移动(含铁通) | 83条 | 2026-03-07 00:01:23 | 1.23KB |
| chinabtn_apnic.txt | 中国广电 | 18条 | 2026-03-07 00:01:23 | 274B |
| cernet_apnic.txt | 中国教育网 | 84条 | 2026-03-07 00:01:23 | 1.22KB |
| gwbn_apnic.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 175条 | 2026-03-07 00:01:23 | 2.68KB |
| othernet_apnic.txt | 中国其他ISP | 3390条 | 2026-03-07 00:01:23 | 52.24KB |
| hk_apnic.txt | 中国香港 | 2394条 | 2026-03-07 00:01:23 | 37.13KB |
| mo_apnic.txt | 中国澳门 | 30条 | 2026-03-07 00:01:23 | 469B |
| tw_apnic.txt | 中国台湾 | 716条 | 2026-03-07 00:01:23 | 11KB |
IPv6地址
APNIC
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6_apnic.txt | 中国大陆所有IPv6地址 | 2013条 | 2026-03-07 00:01:23 | 29.62KB |
| chinatelecom_ipv6_apnic.txt | 中国电信 | 27条 | 2026-03-07 00:01:23 | 401B |
| unicom_cnc_ipv6_apnic.txt | 中国联通 | 25条 | 2026-03-07 00:01:23 | 371B |
| cmcc_ipv6_apnic.txt | 中国移动(含铁通) | 4条 | 2026-03-07 00:01:23 | 58B |
| chinabtn_ipv6_apnic.txt | 中国广电 | 16条 | 2026-03-07 00:01:23 | 231B |
| cernet_ipv6_apnic.txt | 中国教育网 | 29条 | 2026-03-07 00:01:23 | 433B |
| gwbn_ipv6_apnic.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 133条 | 2026-03-07 00:01:23 | 1.95KB |
| othernet_ipv6_apnic.txt | 中国其他ISP | 1779条 | 2026-03-07 00:01:23 | 26.21KB |
| hk_ipv6_apnic.txt | 中国香港 | 715条 | 2026-03-07 00:01:23 | 11.38KB |
| mo_ipv6_apnic.txt | 中国澳门 | 11条 | 2026-03-07 00:01:23 | 170B |
| tw_ipv6_apnic.txt | 中国台湾 | 315条 | 2026-03-07 00:01:23 | 4.64KB |