数据更新时间:2025-03-29 00:30:48

ISP IP列表 HTML格式 CIDR

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn_cidr.html 中国大陆所有IP地址 5481条 2025-03-29 00:30:48 86.2 KB
chinatelecom_cidr.html 中国电信 1727条 2025-03-29 00:30:48 28.53 KB
unicom_cnc_cidr.html 中国联通/网通 650条 2025-03-29 00:30:48 12.7 KB
cmcc_cidr.html 中国移动 49条 2025-03-29 00:30:48 3.73 KB
crtc_cidr.html 中国铁通 17条 2025-03-29 00:30:48 3.23 KB
cernet_cidr.html 中国教育网 84条 2025-03-29 00:30:48 4.22 KB
gwbn_cidr.html 长城宽带/鹏博士 164条 2025-03-29 00:30:48 5.52 KB
othernet_cidr.html 中国其他ISP 3339条 2025-03-29 00:30:48 54.47 KB
hk_cidr.html 中国香港 2346条 2025-03-29 00:30:48 39.39 KB
mo_cidr.html 中国澳门 29条 2025-03-29 00:30:48 3.43 KB
tw_cidr.html 中国台湾 700条 2025-03-29 00:30:48 13.75 KB

ISP IP列表 TXT格式 CIDR

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn_cidr.txt 中国大陆所有IP地址 5481条 2025-03-29 00:30:48 83.21 KB
chinatelecom_cidr.txt 中国电信 1727条 2025-03-29 00:30:48 25.54 KB
unicom_cnc_cidr.txt 中国联通/网通 650条 2025-03-29 00:30:48 9.69 KB
cmcc_cidr.txt 中国移动 49条 2025-03-29 00:30:48 758 B
crtc_cidr.txt 中国铁通 17条 2025-03-29 00:30:48 247 B
cernet_cidr.txt 中国教育网 84条 2025-03-29 00:30:48 1.22 KB
gwbn_cidr.txt 长城宽带/鹏博士 164条 2025-03-29 00:30:48 2.51 KB
othernet_cidr.txt 中国其他ISP 3339条 2025-03-29 00:30:48 51.47 KB
hk_cidr.txt 中国香港 2346条 2025-03-29 00:30:48 36.4 KB
mo_cidr.txt 中国澳门 29条 2025-03-29 00:30:48 454 B
tw_cidr.txt 中国台湾 700条 2025-03-29 00:30:48 10.76 KB

ISP IP列表 HTML格式

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn.html 中国大陆所有IP地址 8673条 2025-03-29 00:30:48 266.7 KB
chinatelecom.html 中国电信 1966条 2025-03-29 00:30:48 32.06 KB
unicom_cnc.html 中国联通/网通 888条 2025-03-29 00:30:48 16.18 KB
cmcc.html 中国移动 56条 2025-03-29 00:30:48 3.82 KB
crtc.html 中国铁通 17条 2025-03-29 00:30:48 3.22 KB
cernet.html 中国教育网 176条 2025-03-29 00:30:48 5.56 KB
gwbn.html 长城宽带/鹏博士 295条 2025-03-29 00:30:48 7.55 KB
othernet.html 中国其他ISP 5275条 2025-03-29 00:30:48 84.37 KB
hk.html 中国香港 2677条 2025-03-29 00:30:48 44.49 KB
mo.html 中国澳门 37条 2025-03-29 00:30:48 3.55 KB
tw.html 中国台湾 916条 2025-03-29 00:30:48 17.04 KB

ISP IP列表 TXT格式

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn.txt 中国大陆所有IP地址 8673条 2025-03-29 00:30:48 131.86 KB
chinatelecom.txt 中国电信 1966条 2025-03-29 00:30:48 29.08 KB
unicom_cnc.txt 中国联通/网通 888条 2025-03-29 00:30:48 13.19 KB
cmcc.txt 中国移动 56条 2025-03-29 00:30:48 865 B
crtc.txt 中国铁通 17条 2025-03-29 00:30:48 247 B
cernet.txt 中国教育网 176条 2025-03-29 00:30:48 2.57 KB
gwbn.txt 长城宽带/鹏博士 295条 2025-03-29 00:30:48 4.55 KB
othernet.txt 中国其他ISP 5275条 2025-03-29 00:30:48 81.38 KB
hk.txt 中国香港 2677条 2025-03-29 00:30:48 41.51 KB
mo.txt 中国澳门 37条 2025-03-29 00:30:48 582 B
tw.txt 中国台湾 916条 2025-03-29 00:30:48 14.05 KB

ISP IPv6列表 HTML格式 IPv6

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn_ipv6.html 中国大陆所有IP地址 2037条 2025-03-29 00:30:48 63.04 KB
chinatelecom_ipv6.html 中国电信 40条 2025-03-29 00:30:48 3.56 KB
unicom_cnc_ipv6.html 中国联通/网通 26条 2025-03-29 00:30:48 3.38 KB
cmcc_ipv6.html 中国移动 2条 2025-03-29 00:30:48 3.01 KB
crtc_ipv6.html 中国铁通 1条 2025-03-29 00:30:48 3 KB
cernet_ipv6.html 中国教育网 41条 2025-03-29 00:30:48 3.59 KB
gwbn_ipv6.html 长城宽带/鹏博士 132条 2025-03-29 00:30:48 4.94 KB
othernet_ipv6.html 中国其他ISP 1795条 2025-03-29 00:30:48 29.48 KB
hk_ipv6.html 中国香港 743条 2025-03-29 00:30:48 14.84 KB
mo_ipv6.html 中国澳门 11条 2025-03-29 00:30:48 3.15 KB
tw_ipv6.html 中国台湾 321条 2025-03-29 00:30:48 7.73 KB

ISP IPv6列表 TXT格式 IPv6

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn_ipv6.txt 中国大陆所有IP地址 2037条 2025-03-29 00:30:48 30.03 KB
chinatelecom_ipv6.txt 中国电信 40条 2025-03-29 00:30:48 592 B
unicom_cnc_ipv6.txt 中国联通/网通 26条 2025-03-29 00:30:48 387 B
cmcc_ipv6.txt 中国移动 2条 2025-03-29 00:30:48 29 B
crtc_ipv6.txt 中国铁通 1条 2025-03-29 00:30:48 14 B
cernet_ipv6.txt 中国教育网 41条 2025-03-29 00:30:48 620 B
gwbn_ipv6.txt 长城宽带/鹏博士 132条 2025-03-29 00:30:48 1.93 KB
othernet_ipv6.txt 中国其他ISP 1795条 2025-03-29 00:30:48 26.49 KB
hk_ipv6.txt 中国香港 743条 2025-03-29 00:30:48 11.85 KB
mo_ipv6.txt 中国澳门 11条 2025-03-29 00:30:48 170 B
tw_ipv6.txt 中国台湾 321条 2025-03-29 00:30:48 4.75 KB

自动生成脚本下载地址:https://soft.clang.cn/ispip/