Warning
The data can be used for most applications but do not use data for mission-critical or in systems that require absolute accuracy. Use of data is entirely at your own risk.
数据可用于大多数应用程序,但请勿用于关键任务或需要绝对准确性的系统。使用数据的风险完全由您自行承担。
╃苍狼山庄╃每日更新的电信IP段,联通IP段,移动IP段,广电IP段,教育网IP段,长宽/鹏博士IP段 ISP IP.
IPNetDB更新时间:2025-12-07 00:01:20
APNIC更新时间:2025-12-07 00:06:03
根据IPNetDB、APNIC数据库使用脚本自动生成,如有错漏或任何建议,请点击这里给我发消息或admin[at]clang.cn
IPv4地址
IPNetDB
HTML
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn.html | 中国大陆所有IP地址 | 4215条 | 2025-12-07 00:01:20 | 67.28KB |
| chinatelecom.html | 中国电信 | 1828条 | 2025-12-07 00:01:20 | 30.91KB |
| unicom_cnc.html | 中国联通 | 1312条 | 2025-12-07 00:01:20 | 23.18KB |
| cmcc.html | 中国移动(含铁通) | 378条 | 2025-12-07 00:01:20 | 8.97KB |
| chinabtn.html | 中国广电 | 23条 | 2025-12-07 00:01:20 | 3.49KB |
| cernet.html | 中国教育网 | 89条 | 2025-12-07 00:01:20 | 4.44KB |
| gwbn.html | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 94条 | 2025-12-07 00:01:20 | 4.65KB |
| othernet.html | 中国其他ISP | 1849条 | 2025-12-07 00:01:20 | 31.54KB |
| hk.html | 中国香港 | 7125条 | 2025-12-07 00:01:20 | 113.04KB |
| mo.html | 中国澳门 | 50条 | 2025-12-07 00:01:20 | 3.91KB |
| tw.html | 中国台湾 | 1150条 | 2025-12-07 00:01:20 | 20.63KB |
IPv4地址
IPNetDB
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn.txt | 中国大陆所有IP地址 | 4215条 | 2025-12-07 00:01:20 | 64.13KB |
| chinatelecom.txt | 中国电信 | 1828条 | 2025-12-07 00:01:20 | 27.77KB |
| unicom_cnc.txt | 中国联通 | 1312条 | 2025-12-07 00:01:20 | 20.04KB |
| cmcc.txt | 中国移动(含铁通) | 378条 | 2025-12-07 00:01:20 | 5.81KB |
| chinabtn.txt | 中国广电 | 23条 | 2025-12-07 00:01:20 | 363B |
| cernet.txt | 中国教育网 | 89条 | 2025-12-07 00:01:20 | 1.3KB |
| gwbn.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 94条 | 2025-12-07 00:01:20 | 1.47KB |
| othernet.txt | 中国其他ISP | 1849条 | 2025-12-07 00:01:20 | 28.4KB |
| hk.txt | 中国香港 | 7125条 | 2025-12-07 00:01:20 | 109.9KB |
| mo.txt | 中国澳门 | 50条 | 2025-12-07 00:01:20 | 788B |
| tw.txt | 中国台湾 | 1150条 | 2025-12-07 00:01:20 | 17.49KB |
IPv6地址
IPNetDB
HTML
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6.html | 中国大陆所有IP地址 | 1504条 | 2025-12-07 00:01:20 | 29.68KB |
| chinatelecom_ipv6.html | 中国电信 | 169条 | 2025-12-07 00:01:20 | 6.25KB |
| unicom_cnc_ipv6.html | 中国联通 | 594条 | 2025-12-07 00:01:20 | 13.44KB |
| cmcc_ipv6.html | 中国移动(含铁通) | 65条 | 2025-12-07 00:01:20 | 4.35KB |
| chinabtn_ipv6.html | 中国广电 | 18条 | 2025-12-07 00:01:20 | 3.44KB |
| cernet_ipv6.html | 中国教育网 | 38条 | 2025-12-07 00:01:20 | 3.72KB |
| gwbn_ipv6.html | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 1条 | 2025-12-07 00:01:20 | 3.2KB |
| othernet_ipv6.html | 中国其他ISP | 692条 | 2025-12-07 00:01:20 | 15.5KB |
| hk_ipv6.html | 中国香港 | 990条 | 2025-12-07 00:01:20 | 20.53KB |
| mo_ipv6.html | 中国澳门 | 51条 | 2025-12-07 00:01:20 | 4.07KB |
| tw_ipv6.html | 中国台湾 | 320条 | 2025-12-07 00:01:20 | 8.63KB |
IPv6地址
IPNetDB
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6.txt | 中国大陆所有IP地址 | 1504条 | 2025-12-07 00:01:20 | 26.54KB |
| chinatelecom_ipv6.txt | 中国电信 | 169条 | 2025-12-07 00:01:20 | 3.11KB |
| unicom_cnc_ipv6.txt | 中国联通 | 594条 | 2025-12-07 00:01:20 | 10.3KB |
| cmcc_ipv6.txt | 中国移动(含铁通) | 65条 | 2025-12-07 00:01:20 | 1.19KB |
| chinabtn_ipv6.txt | 中国广电 | 18条 | 2025-12-07 00:01:20 | 308B |
| cernet_ipv6.txt | 中国教育网 | 38条 | 2025-12-07 00:01:20 | 589B |
| gwbn_ipv6.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 1条 | 2025-12-07 00:01:20 | 18B |
| othernet_ipv6.txt | 中国其他ISP | 692条 | 2025-12-07 00:01:20 | 12.35KB |
| hk_ipv6.txt | 中国香港 | 990条 | 2025-12-07 00:01:20 | 17.39KB |
| mo_ipv6.txt | 中国澳门 | 51条 | 2025-12-07 00:01:20 | 956B |
| tw_ipv6.txt | 中国台湾 | 320条 | 2025-12-07 00:01:20 | 5.49KB |
IPv4地址
APNIC
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_apnic.txt | 中国大陆所有IPv4地址 | 5484条 | 2025-12-07 00:06:03 | 83.23KB |
| chinatelecom_apnic.txt | 中国电信 | 1687条 | 2025-12-07 00:06:03 | 24.91KB |
| unicom_cnc_apnic.txt | 中国联通 | 346条 | 2025-12-07 00:06:03 | 5.01KB |
| cmcc_apnic.txt | 中国移动(含铁通) | 82条 | 2025-12-07 00:06:03 | 1.22KB |
| chinabtn_apnic.txt | 中国广电 | 15条 | 2025-12-07 00:06:03 | 226B |
| cernet_apnic.txt | 中国教育网 | 84条 | 2025-12-07 00:06:03 | 1.22KB |
| gwbn_apnic.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 172条 | 2025-12-07 00:06:03 | 2.63KB |
| othernet_apnic.txt | 中国其他ISP | 3558条 | 2025-12-07 00:06:03 | 54.82KB |
| hk_apnic.txt | 中国香港 | 2393条 | 2025-12-07 00:06:03 | 37.13KB |
| mo_apnic.txt | 中国澳门 | 30条 | 2025-12-07 00:06:03 | 469B |
| tw_apnic.txt | 中国台湾 | 714条 | 2025-12-07 00:06:03 | 10.97KB |
IPv6地址
APNIC
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6_apnic.txt | 中国大陆所有IPv6地址 | 2012条 | 2025-12-07 00:06:03 | 29.62KB |
| chinatelecom_ipv6_apnic.txt | 中国电信 | 23条 | 2025-12-07 00:06:03 | 344B |
| unicom_cnc_ipv6_apnic.txt | 中国联通 | 13条 | 2025-12-07 00:06:03 | 191B |
| cmcc_ipv6_apnic.txt | 中国移动(含铁通) | 4条 | 2025-12-07 00:06:03 | 58B |
| chinabtn_ipv6_apnic.txt | 中国广电 | 4条 | 2025-12-07 00:06:03 | 59B |
| cernet_ipv6_apnic.txt | 中国教育网 | 29条 | 2025-12-07 00:06:03 | 433B |
| gwbn_ipv6_apnic.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 133条 | 2025-12-07 00:06:03 | 1.95KB |
| othernet_ipv6_apnic.txt | 中国其他ISP | 1806条 | 2025-12-07 00:06:03 | 26.61KB |
| hk_ipv6_apnic.txt | 中国香港 | 721条 | 2025-12-07 00:06:03 | 11.49KB |
| mo_ipv6_apnic.txt | 中国澳门 | 11条 | 2025-12-07 00:06:03 | 170B |
| tw_ipv6_apnic.txt | 中国台湾 | 319条 | 2025-12-07 00:06:03 | 4.7KB |