Warning
The data can be used for most applications but do not use data for mission-critical or in systems that require absolute accuracy. Use of data is entirely at your own risk.
数据可用于大多数应用程序,但请勿用于关键任务或需要绝对准确性的系统。使用数据的风险完全由您自行承担。
╃苍狼山庄╃每日更新的电信IP段,联通IP段,移动IP段,广电IP段,教育网IP段,长宽/鹏博士IP段 ISP IP.
IPNetDB更新时间:2026-01-20 00:00:32
APNIC更新时间:2026-01-20 00:00:56
根据IPNetDB、APNIC数据库使用脚本自动生成,如有错漏或任何建议,请点击这里给我发消息或admin[at]clang.cn
IPv4地址
IPNetDB
HTML
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn.html | 中国大陆所有IP地址 | 4138条 | 2026-01-20 00:00:31 | 66.07KB |
| chinatelecom.html | 中国电信 | 1801条 | 2026-01-20 00:00:31 | 30.5KB |
| unicom_cnc.html | 中国联通 | 1316条 | 2026-01-20 00:00:31 | 23.24KB |
| cmcc.html | 中国移动(含铁通) | 296条 | 2026-01-20 00:00:31 | 7.68KB |
| chinabtn.html | 中国广电 | 23条 | 2026-01-20 00:00:31 | 3.49KB |
| cernet.html | 中国教育网 | 89条 | 2026-01-20 00:00:31 | 4.44KB |
| gwbn.html | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 94条 | 2026-01-20 00:00:31 | 4.65KB |
| othernet.html | 中国其他ISP | 1855条 | 2026-01-20 00:00:31 | 31.63KB |
| hk.html | 中国香港 | 7177条 | 2026-01-20 00:00:31 | 113.74KB |
| mo.html | 中国澳门 | 49条 | 2026-01-20 00:00:31 | 3.89KB |
| tw.html | 中国台湾 | 1164条 | 2026-01-20 00:00:31 | 20.85KB |
IPv4地址
IPNetDB
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn.txt | 中国大陆所有IP地址 | 4138条 | 2026-01-20 00:00:31 | 62.93KB |
| chinatelecom.txt | 中国电信 | 1801条 | 2026-01-20 00:00:31 | 27.36KB |
| unicom_cnc.txt | 中国联通 | 1316条 | 2026-01-20 00:00:31 | 20.1KB |
| cmcc.txt | 中国移动(含铁通) | 296条 | 2026-01-20 00:00:31 | 4.52KB |
| chinabtn.txt | 中国广电 | 23条 | 2026-01-20 00:00:31 | 363B |
| cernet.txt | 中国教育网 | 89条 | 2026-01-20 00:00:31 | 1.3KB |
| gwbn.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 94条 | 2026-01-20 00:00:31 | 1.47KB |
| othernet.txt | 中国其他ISP | 1855条 | 2026-01-20 00:00:31 | 28.48KB |
| hk.txt | 中国香港 | 7177条 | 2026-01-20 00:00:31 | 110.6KB |
| mo.txt | 中国澳门 | 49条 | 2026-01-20 00:00:31 | 772B |
| tw.txt | 中国台湾 | 1164条 | 2026-01-20 00:00:31 | 17.71KB |
IPv6地址
IPNetDB
HTML
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6.html | 中国大陆所有IP地址 | 1523条 | 2026-01-20 00:00:31 | 30.06KB |
| chinatelecom_ipv6.html | 中国电信 | 169条 | 2026-01-20 00:00:31 | 6.25KB |
| unicom_cnc_ipv6.html | 中国联通 | 598条 | 2026-01-20 00:00:31 | 13.52KB |
| cmcc_ipv6.html | 中国移动(含铁通) | 66条 | 2026-01-20 00:00:31 | 4.37KB |
| chinabtn_ipv6.html | 中国广电 | 18条 | 2026-01-20 00:00:31 | 3.44KB |
| cernet_ipv6.html | 中国教育网 | 38条 | 2026-01-20 00:00:31 | 3.72KB |
| gwbn_ipv6.html | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 1条 | 2026-01-20 00:00:31 | 3.2KB |
| othernet_ipv6.html | 中国其他ISP | 709条 | 2026-01-20 00:00:31 | 15.83KB |
| hk_ipv6.html | 中国香港 | 958条 | 2026-01-20 00:00:31 | 19.92KB |
| mo_ipv6.html | 中国澳门 | 50条 | 2026-01-20 00:00:31 | 4.05KB |
| tw_ipv6.html | 中国台湾 | 317条 | 2026-01-20 00:00:31 | 8.57KB |
IPv6地址
IPNetDB
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6.txt | 中国大陆所有IP地址 | 1523条 | 2026-01-20 00:00:31 | 26.92KB |
| chinatelecom_ipv6.txt | 中国电信 | 169条 | 2026-01-20 00:00:31 | 3.11KB |
| unicom_cnc_ipv6.txt | 中国联通 | 598条 | 2026-01-20 00:00:31 | 10.38KB |
| cmcc_ipv6.txt | 中国移动(含铁通) | 66条 | 2026-01-20 00:00:31 | 1.21KB |
| chinabtn_ipv6.txt | 中国广电 | 18条 | 2026-01-20 00:00:31 | 308B |
| cernet_ipv6.txt | 中国教育网 | 38条 | 2026-01-20 00:00:31 | 589B |
| gwbn_ipv6.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 1条 | 2026-01-20 00:00:31 | 18B |
| othernet_ipv6.txt | 中国其他ISP | 709条 | 2026-01-20 00:00:31 | 12.68KB |
| hk_ipv6.txt | 中国香港 | 958条 | 2026-01-20 00:00:31 | 16.78KB |
| mo_ipv6.txt | 中国澳门 | 50条 | 2026-01-20 00:00:31 | 937B |
| tw_ipv6.txt | 中国台湾 | 317条 | 2026-01-20 00:00:31 | 5.43KB |
IPv4地址
APNIC
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_apnic.txt | 中国大陆所有IPv4地址 | 5485条 | 2026-01-20 00:00:56 | 83.24KB |
| chinatelecom_apnic.txt | 中国电信 | 1692条 | 2026-01-20 00:00:56 | 24.97KB |
| unicom_cnc_apnic.txt | 中国联通 | 610条 | 2026-01-20 00:00:56 | 9.1KB |
| cmcc_apnic.txt | 中国移动(含铁通) | 83条 | 2026-01-20 00:00:56 | 1.23KB |
| chinabtn_apnic.txt | 中国广电 | 18条 | 2026-01-20 00:00:56 | 274B |
| cernet_apnic.txt | 中国教育网 | 84条 | 2026-01-20 00:00:56 | 1.22KB |
| gwbn_apnic.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 177条 | 2026-01-20 00:00:56 | 2.71KB |
| othernet_apnic.txt | 中国其他ISP | 3387条 | 2026-01-20 00:00:56 | 52.2KB |
| hk_apnic.txt | 中国香港 | 2389条 | 2026-01-20 00:00:56 | 37.07KB |
| mo_apnic.txt | 中国澳门 | 30条 | 2026-01-20 00:00:56 | 469B |
| tw_apnic.txt | 中国台湾 | 715条 | 2026-01-20 00:00:56 | 10.99KB |
IPv6地址
APNIC
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6_apnic.txt | 中国大陆所有IPv6地址 | 2011条 | 2026-01-20 00:00:56 | 29.59KB |
| chinatelecom_ipv6_apnic.txt | 中国电信 | 27条 | 2026-01-20 00:00:56 | 401B |
| unicom_cnc_ipv6_apnic.txt | 中国联通 | 25条 | 2026-01-20 00:00:56 | 371B |
| cmcc_ipv6_apnic.txt | 中国移动(含铁通) | 4条 | 2026-01-20 00:00:56 | 58B |
| chinabtn_ipv6_apnic.txt | 中国广电 | 16条 | 2026-01-20 00:00:56 | 231B |
| cernet_ipv6_apnic.txt | 中国教育网 | 29条 | 2026-01-20 00:00:56 | 433B |
| gwbn_ipv6_apnic.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 133条 | 2026-01-20 00:00:56 | 1.95KB |
| othernet_ipv6_apnic.txt | 中国其他ISP | 1777条 | 2026-01-20 00:00:56 | 26.19KB |
| hk_ipv6_apnic.txt | 中国香港 | 717条 | 2026-01-20 00:00:56 | 11.42KB |
| mo_ipv6_apnic.txt | 中国澳门 | 11条 | 2026-01-20 00:00:56 | 170B |
| tw_ipv6_apnic.txt | 中国台湾 | 316条 | 2026-01-20 00:00:56 | 4.65KB |