Warning
The data can be used for most applications but do not use data for mission-critical or in systems that require absolute accuracy. Use of data is entirely at your own risk.
数据可用于大多数应用程序,但请勿用于关键任务或需要绝对准确性的系统。使用数据的风险完全由您自行承担。
╃苍狼山庄╃每日更新的电信IP段,联通IP段,移动IP段,广电IP段,教育网IP段,长宽/鹏博士IP段 ISP IP.
IPNetDB更新时间:2026-03-22 00:00:30
APNIC更新时间:2026-03-22 00:00:53
根据IPNetDB、APNIC数据库使用脚本自动生成,如有错漏或任何建议,请点击这里给我发消息或admin[at]clang.cn
IPv4地址
IPNetDB
HTML
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn.html | 中国大陆所有IP地址 | 4125条 | 2026-03-22 00:00:30 | 65.85KB |
| chinatelecom.html | 中国电信 | 1776条 | 2026-03-22 00:00:30 | 30.13KB |
| unicom_cnc.html | 中国联通 | 1331条 | 2026-03-22 00:00:30 | 23.48KB |
| cmcc.html | 中国移动(含铁通) | 323条 | 2026-03-22 00:00:30 | 8.1KB |
| chinabtn.html | 中国广电 | 23条 | 2026-03-22 00:00:30 | 3.49KB |
| cernet.html | 中国教育网 | 89条 | 2026-03-22 00:00:30 | 4.44KB |
| gwbn.html | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 70条 | 2026-03-22 00:00:30 | 4.27KB |
| othernet.html | 中国其他ISP | 1855条 | 2026-03-22 00:00:30 | 31.63KB |
| hk.html | 中国香港 | 6756条 | 2026-03-22 00:00:30 | 107.38KB |
| mo.html | 中国澳门 | 50条 | 2026-03-22 00:00:30 | 3.91KB |
| tw.html | 中国台湾 | 1180条 | 2026-03-22 00:00:30 | 21.07KB |
IPv4地址
IPNetDB
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn.txt | 中国大陆所有IP地址 | 4125条 | 2026-03-22 00:00:30 | 62.7KB |
| chinatelecom.txt | 中国电信 | 1776条 | 2026-03-22 00:00:30 | 26.99KB |
| unicom_cnc.txt | 中国联通 | 1331条 | 2026-03-22 00:00:30 | 20.33KB |
| cmcc.txt | 中国移动(含铁通) | 323条 | 2026-03-22 00:00:30 | 4.93KB |
| chinabtn.txt | 中国广电 | 23条 | 2026-03-22 00:00:30 | 363B |
| cernet.txt | 中国教育网 | 89条 | 2026-03-22 00:00:30 | 1.3KB |
| gwbn.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 70条 | 2026-03-22 00:00:30 | 1.09KB |
| othernet.txt | 中国其他ISP | 1855条 | 2026-03-22 00:00:30 | 28.48KB |
| hk.txt | 中国香港 | 6756条 | 2026-03-22 00:00:30 | 104.24KB |
| mo.txt | 中国澳门 | 50条 | 2026-03-22 00:00:30 | 788B |
| tw.txt | 中国台湾 | 1180条 | 2026-03-22 00:00:30 | 17.93KB |
IPv6地址
IPNetDB
HTML
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6.html | 中国大陆所有IP地址 | 1566条 | 2026-03-22 00:00:30 | 30.87KB |
| chinatelecom_ipv6.html | 中国电信 | 164条 | 2026-03-22 00:00:30 | 6.15KB |
| unicom_cnc_ipv6.html | 中国联通 | 614条 | 2026-03-22 00:00:30 | 13.83KB |
| cmcc_ipv6.html | 中国移动(含铁通) | 66条 | 2026-03-22 00:00:30 | 4.37KB |
| chinabtn_ipv6.html | 中国广电 | 18条 | 2026-03-22 00:00:30 | 3.44KB |
| cernet_ipv6.html | 中国教育网 | 38条 | 2026-03-22 00:00:30 | 3.72KB |
| gwbn_ipv6.html | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 1条 | 2026-03-22 00:00:30 | 3.2KB |
| othernet_ipv6.html | 中国其他ISP | 738条 | 2026-03-22 00:00:30 | 16.37KB |
| hk_ipv6.html | 中国香港 | 987条 | 2026-03-22 00:00:30 | 20.42KB |
| mo_ipv6.html | 中国澳门 | 50条 | 2026-03-22 00:00:30 | 4.06KB |
| tw_ipv6.html | 中国台湾 | 317条 | 2026-03-22 00:00:30 | 8.55KB |
IPv6地址
IPNetDB
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6.txt | 中国大陆所有IP地址 | 1566条 | 2026-03-22 00:00:30 | 27.73KB |
| chinatelecom_ipv6.txt | 中国电信 | 164条 | 2026-03-22 00:00:30 | 3.01KB |
| unicom_cnc_ipv6.txt | 中国联通 | 614条 | 2026-03-22 00:00:30 | 10.69KB |
| cmcc_ipv6.txt | 中国移动(含铁通) | 66条 | 2026-03-22 00:00:30 | 1.21KB |
| chinabtn_ipv6.txt | 中国广电 | 18条 | 2026-03-22 00:00:30 | 308B |
| cernet_ipv6.txt | 中国教育网 | 38条 | 2026-03-22 00:00:30 | 589B |
| gwbn_ipv6.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 1条 | 2026-03-22 00:00:30 | 18B |
| othernet_ipv6.txt | 中国其他ISP | 738条 | 2026-03-22 00:00:30 | 13.22KB |
| hk_ipv6.txt | 中国香港 | 987条 | 2026-03-22 00:00:30 | 17.28KB |
| mo_ipv6.txt | 中国澳门 | 50条 | 2026-03-22 00:00:30 | 941B |
| tw_ipv6.txt | 中国台湾 | 317条 | 2026-03-22 00:00:30 | 5.41KB |
IPv4地址
APNIC
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_apnic.txt | 中国大陆所有IPv4地址 | 5486条 | 2026-03-22 00:00:53 | 83.25KB |
| chinatelecom_apnic.txt | 中国电信 | 1692条 | 2026-03-22 00:00:53 | 24.97KB |
| unicom_cnc_apnic.txt | 中国联通 | 608条 | 2026-03-22 00:00:53 | 9.07KB |
| cmcc_apnic.txt | 中国移动(含铁通) | 83条 | 2026-03-22 00:00:53 | 1.23KB |
| chinabtn_apnic.txt | 中国广电 | 18条 | 2026-03-22 00:00:53 | 274B |
| cernet_apnic.txt | 中国教育网 | 84条 | 2026-03-22 00:00:53 | 1.22KB |
| gwbn_apnic.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 175条 | 2026-03-22 00:00:53 | 2.68KB |
| othernet_apnic.txt | 中国其他ISP | 3393条 | 2026-03-22 00:00:53 | 52.29KB |
| hk_apnic.txt | 中国香港 | 2394条 | 2026-03-22 00:00:53 | 37.13KB |
| mo_apnic.txt | 中国澳门 | 30条 | 2026-03-22 00:00:53 | 469B |
| tw_apnic.txt | 中国台湾 | 716条 | 2026-03-22 00:00:53 | 11KB |
IPv6地址
APNIC
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6_apnic.txt | 中国大陆所有IPv6地址 | 2014条 | 2026-03-22 00:00:53 | 29.63KB |
| chinatelecom_ipv6_apnic.txt | 中国电信 | 27条 | 2026-03-22 00:00:53 | 401B |
| unicom_cnc_ipv6_apnic.txt | 中国联通 | 25条 | 2026-03-22 00:00:53 | 371B |
| cmcc_ipv6_apnic.txt | 中国移动(含铁通) | 4条 | 2026-03-22 00:00:53 | 58B |
| chinabtn_ipv6_apnic.txt | 中国广电 | 16条 | 2026-03-22 00:00:53 | 231B |
| cernet_ipv6_apnic.txt | 中国教育网 | 29条 | 2026-03-22 00:00:53 | 433B |
| gwbn_ipv6_apnic.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 133条 | 2026-03-22 00:00:53 | 1.95KB |
| othernet_ipv6_apnic.txt | 中国其他ISP | 1780条 | 2026-03-22 00:00:53 | 26.23KB |
| hk_ipv6_apnic.txt | 中国香港 | 714条 | 2026-03-22 00:00:53 | 11.36KB |
| mo_ipv6_apnic.txt | 中国澳门 | 11条 | 2026-03-22 00:00:53 | 170B |
| tw_ipv6_apnic.txt | 中国台湾 | 314条 | 2026-03-22 00:00:53 | 4.62KB |