数据更新时间:2025-06-11 00:30:50

ISP IP列表 HTML格式 CIDR

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn_cidr.html 中国大陆所有IP地址 5469条 2025-06-11 00:30:50 86 KB
chinatelecom_cidr.html 中国电信 1727条 2025-06-11 00:30:50 28.53 KB
unicom_cnc_cidr.html 中国联通/网通 650条 2025-06-11 00:30:50 12.7 KB
cmcc_cidr.html 中国移动 52条 2025-06-11 00:30:50 3.78 KB
crtc_cidr.html 中国铁通 17条 2025-06-11 00:30:50 3.23 KB
cernet_cidr.html 中国教育网 84条 2025-06-11 00:30:50 4.22 KB
gwbn_cidr.html 长城宽带/鹏博士 164条 2025-06-11 00:30:50 5.52 KB
othernet_cidr.html 中国其他ISP 3330条 2025-06-11 00:30:50 54.31 KB
hk_cidr.html 中国香港 2362条 2025-06-11 00:30:50 39.64 KB
mo_cidr.html 中国澳门 29条 2025-06-11 00:30:50 3.43 KB
tw_cidr.html 中国台湾 703条 2025-06-11 00:30:50 13.8 KB

ISP IP列表 TXT格式 CIDR

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn_cidr.txt 中国大陆所有IP地址 5469条 2025-06-11 00:30:50 83.01 KB
chinatelecom_cidr.txt 中国电信 1727条 2025-06-11 00:30:50 25.54 KB
unicom_cnc_cidr.txt 中国联通/网通 650条 2025-06-11 00:30:50 9.69 KB
cmcc_cidr.txt 中国移动 52条 2025-06-11 00:30:50 806 B
crtc_cidr.txt 中国铁通 17条 2025-06-11 00:30:50 247 B
cernet_cidr.txt 中国教育网 84条 2025-06-11 00:30:50 1.22 KB
gwbn_cidr.txt 长城宽带/鹏博士 164条 2025-06-11 00:30:50 2.51 KB
othernet_cidr.txt 中国其他ISP 3330条 2025-06-11 00:30:50 51.32 KB
hk_cidr.txt 中国香港 2362条 2025-06-11 00:30:50 36.65 KB
mo_cidr.txt 中国澳门 29条 2025-06-11 00:30:50 454 B
tw_cidr.txt 中国台湾 703条 2025-06-11 00:30:50 10.8 KB

ISP IP列表 HTML格式

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn.html 中国大陆所有IP地址 8689条 2025-06-11 00:30:50 267.21 KB
chinatelecom.html 中国电信 1966条 2025-06-11 00:30:50 32.06 KB
unicom_cnc.html 中国联通/网通 888条 2025-06-11 00:30:50 16.18 KB
cmcc.html 中国移动 59条 2025-06-11 00:30:50 3.87 KB
crtc.html 中国铁通 17条 2025-06-11 00:30:50 3.22 KB
cernet.html 中国教育网 176条 2025-06-11 00:30:50 5.56 KB
gwbn.html 长城宽带/鹏博士 295条 2025-06-11 00:30:50 7.55 KB
othernet.html 中国其他ISP 5288条 2025-06-11 00:30:50 84.58 KB
hk.html 中国香港 2687条 2025-06-11 00:30:50 44.65 KB
mo.html 中国澳门 37条 2025-06-11 00:30:50 3.55 KB
tw.html 中国台湾 920条 2025-06-11 00:30:50 17.1 KB

ISP IP列表 TXT格式

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn.txt 中国大陆所有IP地址 8689条 2025-06-11 00:30:50 132.12 KB
chinatelecom.txt 中国电信 1966条 2025-06-11 00:30:50 29.08 KB
unicom_cnc.txt 中国联通/网通 888条 2025-06-11 00:30:50 13.19 KB
cmcc.txt 中国移动 59条 2025-06-11 00:30:50 913 B
crtc.txt 中国铁通 17条 2025-06-11 00:30:50 247 B
cernet.txt 中国教育网 176条 2025-06-11 00:30:50 2.57 KB
gwbn.txt 长城宽带/鹏博士 295条 2025-06-11 00:30:50 4.55 KB
othernet.txt 中国其他ISP 5288条 2025-06-11 00:30:50 81.59 KB
hk.txt 中国香港 2687条 2025-06-11 00:30:50 41.67 KB
mo.txt 中国澳门 37条 2025-06-11 00:30:50 582 B
tw.txt 中国台湾 920条 2025-06-11 00:30:50 14.12 KB

ISP IPv6列表 HTML格式 IPv6

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn_ipv6.html 中国大陆所有IP地址 2039条 2025-06-11 00:30:50 63.1 KB
chinatelecom_ipv6.html 中国电信 40条 2025-06-11 00:30:50 3.56 KB
unicom_cnc_ipv6.html 中国联通/网通 26条 2025-06-11 00:30:50 3.38 KB
cmcc_ipv6.html 中国移动 2条 2025-06-11 00:30:50 3.01 KB
crtc_ipv6.html 中国铁通 1条 2025-06-11 00:30:50 3 KB
cernet_ipv6.html 中国教育网 41条 2025-06-11 00:30:50 3.59 KB
gwbn_ipv6.html 长城宽带/鹏博士 132条 2025-06-11 00:30:50 4.94 KB
othernet_ipv6.html 中国其他ISP 1797条 2025-06-11 00:30:50 29.51 KB
hk_ipv6.html 中国香港 743条 2025-06-11 00:30:50 14.82 KB
mo_ipv6.html 中国澳门 11条 2025-06-11 00:30:50 3.15 KB
tw_ipv6.html 中国台湾 319条 2025-06-11 00:30:50 7.7 KB

ISP IPv6列表 TXT格式 IPv6

文件 描述 数据 更新时间 大小
all_cn_ipv6.txt 中国大陆所有IP地址 2039条 2025-06-11 00:30:50 30.06 KB
chinatelecom_ipv6.txt 中国电信 40条 2025-06-11 00:30:50 592 B
unicom_cnc_ipv6.txt 中国联通/网通 26条 2025-06-11 00:30:50 387 B
cmcc_ipv6.txt 中国移动 2条 2025-06-11 00:30:50 29 B
crtc_ipv6.txt 中国铁通 1条 2025-06-11 00:30:50 14 B
cernet_ipv6.txt 中国教育网 41条 2025-06-11 00:30:50 620 B
gwbn_ipv6.txt 长城宽带/鹏博士 132条 2025-06-11 00:30:50 1.93 KB
othernet_ipv6.txt 中国其他ISP 1797条 2025-06-11 00:30:50 26.52 KB
hk_ipv6.txt 中国香港 743条 2025-06-11 00:30:50 11.83 KB
mo_ipv6.txt 中国澳门 11条 2025-06-11 00:30:50 170 B
tw_ipv6.txt 中国台湾 319条 2025-06-11 00:30:50 4.72 KB

自动生成脚本下载地址:https://soft.clang.cn/ispip/