Warning
The data can be used for most applications but do not use data for mission-critical or in systems that require absolute accuracy. Use of data is entirely at your own risk.
数据可用于大多数应用程序,但请勿用于关键任务或需要绝对准确性的系统。使用数据的风险完全由您自行承担。
╃苍狼山庄╃每日更新的电信IP段,联通IP段,移动IP段,广电IP段,教育网IP段,长宽/鹏博士IP段 ISP IP.
IPNetDB更新时间:2025-10-05 00:01:14
APNIC更新时间:2025-10-05 00:05:13
根据IPNetDB、APNIC数据库使用脚本自动生成,如有错漏或任何建议,请点击这里给我发消息或admin[at]clang.cn
IPv4地址
IPNetDB
HTML
文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn.html | 中国大陆所有IP地址 | 4248条 | 2025-10-05 00:01:14 | 67.82KB |
chinatelecom.html | 中国电信 | 1805条 | 2025-10-05 00:01:14 | 30.56KB |
unicom_cnc.html | 中国联通 | 1311条 | 2025-10-05 00:01:14 | 23.18KB |
cmcc.html | 中国移动(含铁通) | 377条 | 2025-10-05 00:01:14 | 8.95KB |
chinabtn.html | 中国广电 | 22条 | 2025-10-05 00:01:14 | 3.48KB |
cernet.html | 中国教育网 | 89条 | 2025-10-05 00:01:14 | 4.44KB |
gwbn.html | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 93条 | 2025-10-05 00:01:14 | 4.63KB |
othernet.html | 中国其他ISP | 1903条 | 2025-10-05 00:01:14 | 32.38KB |
hk.html | 中国香港 | 7198条 | 2025-10-05 00:01:14 | 114.26KB |
mo.html | 中国澳门 | 49条 | 2025-10-05 00:01:14 | 3.89KB |
tw.html | 中国台湾 | 1145条 | 2025-10-05 00:01:14 | 20.56KB |
IPv4地址
IPNetDB
TXT
文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn.txt | 中国大陆所有IP地址 | 4248条 | 2025-10-05 00:01:14 | 64.68KB |
chinatelecom.txt | 中国电信 | 1805条 | 2025-10-05 00:01:14 | 27.42KB |
unicom_cnc.txt | 中国联通 | 1311条 | 2025-10-05 00:01:14 | 20.04KB |
cmcc.txt | 中国移动(含铁通) | 377条 | 2025-10-05 00:01:14 | 5.79KB |
chinabtn.txt | 中国广电 | 22条 | 2025-10-05 00:01:14 | 347B |
cernet.txt | 中国教育网 | 89条 | 2025-10-05 00:01:14 | 1.3KB |
gwbn.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 93条 | 2025-10-05 00:01:14 | 1.45KB |
othernet.txt | 中国其他ISP | 1903条 | 2025-10-05 00:01:14 | 29.23KB |
hk.txt | 中国香港 | 7198条 | 2025-10-05 00:01:14 | 111.12KB |
mo.txt | 中国澳门 | 49条 | 2025-10-05 00:01:14 | 773B |
tw.txt | 中国台湾 | 1145条 | 2025-10-05 00:01:14 | 17.42KB |
IPv6地址
IPNetDB
HTML
文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_ipv6.html | 中国大陆所有IP地址 | 1532条 | 2025-10-05 00:01:14 | 30.25KB |
chinatelecom_ipv6.html | 中国电信 | 166条 | 2025-10-05 00:01:14 | 6.2KB |
unicom_cnc_ipv6.html | 中国联通 | 620条 | 2025-10-05 00:01:14 | 13.96KB |
cmcc_ipv6.html | 中国移动(含铁通) | 65条 | 2025-10-05 00:01:14 | 4.35KB |
chinabtn_ipv6.html | 中国广电 | 18条 | 2025-10-05 00:01:14 | 3.44KB |
cernet_ipv6.html | 中国教育网 | 38条 | 2025-10-05 00:01:14 | 3.72KB |
gwbn_ipv6.html | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 1条 | 2025-10-05 00:01:14 | 3.2KB |
othernet_ipv6.html | 中国其他ISP | 694条 | 2025-10-05 00:01:14 | 15.55KB |
hk_ipv6.html | 中国香港 | 899条 | 2025-10-05 00:01:14 | 18.54KB |
mo_ipv6.html | 中国澳门 | 51条 | 2025-10-05 00:01:14 | 4.07KB |
tw_ipv6.html | 中国台湾 | 312条 | 2025-10-05 00:01:14 | 8.49KB |
IPv6地址
IPNetDB
TXT
文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_ipv6.txt | 中国大陆所有IP地址 | 1532条 | 2025-10-05 00:01:14 | 27.11KB |
chinatelecom_ipv6.txt | 中国电信 | 166条 | 2025-10-05 00:01:14 | 3.05KB |
unicom_cnc_ipv6.txt | 中国联通 | 620条 | 2025-10-05 00:01:14 | 10.82KB |
cmcc_ipv6.txt | 中国移动(含铁通) | 65条 | 2025-10-05 00:01:14 | 1.19KB |
chinabtn_ipv6.txt | 中国广电 | 18条 | 2025-10-05 00:01:14 | 308B |
cernet_ipv6.txt | 中国教育网 | 38条 | 2025-10-05 00:01:14 | 589B |
gwbn_ipv6.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 1条 | 2025-10-05 00:01:14 | 18B |
othernet_ipv6.txt | 中国其他ISP | 694条 | 2025-10-05 00:01:14 | 12.4KB |
hk_ipv6.txt | 中国香港 | 899条 | 2025-10-05 00:01:14 | 15.4KB |
mo_ipv6.txt | 中国澳门 | 51条 | 2025-10-05 00:01:14 | 956B |
tw_ipv6.txt | 中国台湾 | 312条 | 2025-10-05 00:01:14 | 5.34KB |
IPv4地址
APNIC
TXT
文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_apnic.txt | 中国大陆所有IPv4地址 | 5472条 | 2025-10-05 00:05:13 | 83.05KB |
chinatelecom_apnic.txt | 中国电信 | 1687条 | 2025-10-05 00:05:13 | 24.91KB |
unicom_cnc_apnic.txt | 中国联通 | 339条 | 2025-10-05 00:05:13 | 4.91KB |
cmcc_apnic.txt | 中国移动(含铁通) | 73条 | 2025-10-05 00:05:13 | 1.08KB |
chinabtn_apnic.txt | 中国广电 | 16条 | 2025-10-05 00:05:13 | 241B |
cernet_apnic.txt | 中国教育网 | 83条 | 2025-10-05 00:05:13 | 1.2KB |
gwbn_apnic.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 168条 | 2025-10-05 00:05:13 | 2.57KB |
othernet_apnic.txt | 中国其他ISP | 3552条 | 2025-10-05 00:05:13 | 54.73KB |
hk_apnic.txt | 中国香港 | 2382条 | 2025-10-05 00:05:13 | 36.96KB |
mo_apnic.txt | 中国澳门 | 30条 | 2025-10-05 00:05:13 | 469B |
tw_apnic.txt | 中国台湾 | 710条 | 2025-10-05 00:05:13 | 10.91KB |
IPv6地址
APNIC
TXT
文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
---|---|---|---|---|
all_cn_ipv6_apnic.txt | 中国大陆所有IPv6地址 | 2012条 | 2025-10-05 00:05:13 | 29.64KB |
chinatelecom_ipv6_apnic.txt | 中国电信 | 23条 | 2025-10-05 00:05:13 | 344B |
unicom_cnc_ipv6_apnic.txt | 中国联通 | 12条 | 2025-10-05 00:05:13 | 177B |
cmcc_ipv6_apnic.txt | 中国移动(含铁通) | 4条 | 2025-10-05 00:05:13 | 58B |
chinabtn_ipv6_apnic.txt | 中国广电 | 4条 | 2025-10-05 00:05:13 | 59B |
cernet_ipv6_apnic.txt | 中国教育网 | 29条 | 2025-10-05 00:05:13 | 433B |
gwbn_ipv6_apnic.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 133条 | 2025-10-05 00:05:13 | 1.95KB |
othernet_ipv6_apnic.txt | 中国其他ISP | 1807条 | 2025-10-05 00:05:13 | 26.64KB |
hk_ipv6_apnic.txt | 中国香港 | 719条 | 2025-10-05 00:05:13 | 11.45KB |
mo_ipv6_apnic.txt | 中国澳门 | 11条 | 2025-10-05 00:05:13 | 170B |
tw_ipv6_apnic.txt | 中国台湾 | 316条 | 2025-10-05 00:05:13 | 4.65KB |